为用户提供材料选型工程化建议,供应高膨胀/低膨胀玻璃、低损耗玻璃、光敏玻璃、可键合玻璃、玻璃基SOI等各种特种玻璃材料,协助开发新型特种功能材料,满足不同应用场景需求。
无碱玻璃:
玻璃参数及性能 |
玻璃厚度 | 0.2mm~1.1mm |
表面粗糙度 | <1nm |
光透视比τvD65(d=0.5mm) | 91.90% |
平均线性热膨胀系数n(静态测量) | 3.2(20 °C- 300 °C/10-6K-1) |
转变温度 Tg | 717℃ |
1MHz下介电常数εr | 5.1 |
折射率 n | 1.5099 |
密度ρ(40°C/h下退火) | 2.43 g/cm3 |
可供晶圆尺寸 | 2"方片、6"、8"圆片 |
损耗角正切tgδ/介质损耗 | 4.9×10-3(5Ghz) 3.5×10-3(1Ghz) 2.8×10-3(1MGhz) |
高硼硅玻璃:
玻璃参数及性能 |
玻璃厚度 | 0.2mm~1.1mm |
表面粗糙度 | <1nm |
光透视比τvD65(d=0.5mm) | / |
平均线性热膨胀系数n(静态测量) | 3.2(20 °C- 300 °C/10-6K-1) |
转变温度 Tg | 525℃ |
1MHz下介电常数εr | 4.8 |
折射率 n | 1.471 |
密度ρ(40°C/h下退火) | 2.23 g/cm3 |
可供晶圆尺寸 | 2"方片、6"、8"圆片 |
损耗角正切tgδ/介质损耗 | 3.8×10-3(1MGhz) 5.8×10-3(1Ghz) 7.3×10-3(5Ghz) |
熔融石英:
玻璃参数及性能 |
玻璃厚度 | 0.2mm~1.1mm |
表面粗糙度 | <1.5nm |
光透视比τvD65(d=0.5mm) | 91.00% |
平均线性热膨胀系数n(静态测量) | 0.55(20 °C- 300 °C/10-6K-1) |
转变温度 Tg | 1120℃ |
1MHz下介电常数εr | 3.8 |
折射率 n | 1.4584 |
密度ρ(40°C/h下退火) | 2.20 g/cm3 |
可供晶圆尺寸 | 2"方片、6"、8"圆片 |
损耗角正切tgδ/介质损耗 | 3×10-4(20Ghz) 2×10-4(10Ghz) |
高膨胀玻璃:
玻璃参数及性能 |
玻璃厚度 | 0.5mm~1.5mm |
表面粗糙度 | <1nm |
光透视比τvD65(d=0.5mm) | 92.00% |
平均线性热膨胀系数n(静态测量) | 9.4(0°C- 300 °C/10-6K-1) |
转变温度 Tg | 536℃ |
1MHz下介电常数εr | 7 |
折射率 n | 1.5229 |
密度ρ(40°C/h下退火) | 2.56 g/cm3 |
可供晶圆尺寸 | 2"方片、6"、8"圆片 |
损耗角正切tgδ/介质损耗 | 2.6×10-3(1MGhz) 5.9×10-3(1Ghz) 8.4×10-3(5Ghz) |
异性玻璃:
玻璃管、玻璃环、玻璃柱、玻璃空腔、玻璃微流道、可折叠玻璃、多孔玻璃
光敏玻璃:
玻璃参数及性能 |
玻璃厚度 | 0.2mm~1.1mm |
表面粗糙度 | <5nm |
光透视比τvD65(d=0.5mm) | 92.00% |
平均线性热膨胀系数n(静态测量) | 8.49(20°C- 300 °C/10-6K-1) |
转变温度 Tg | 455℃ |
1MHz下介电常数εr | 6.5 |
折射率 n | 1.515 |
密度ρ(40°C/h下退火) | 2.37 g/cm3 |
可供晶圆尺寸 | 2"方片、6"、8"圆片 |
损耗角正切tgδ/介质损耗 | 6.5×10-3(1Mhz) 8.4×10-3(1Ghz) 10.9×10-3(5Ghz) |
TPX低介透明材料
玻璃参数及性能 |
密度ρ(25°C) | 0.82~0.83 g/cm3 |
吸水率 | 0.01% |
熔点 | 240℃ |
软化点 | 160~170℃ |
收缩率 | 1.5%~3.0% |
透光率 | 90%~92% |
介电强度 | 65KV/mm |
介电常数 | 2.12 |
可供尺寸 | 定制 |